| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 116 | 92 | 208 |
| 5 - 9 Th | 117 | 149 | 266 |
| 10 - 14 Th | 145 | 148 | 293 |
| 15 - 19 Th | 160 | 156 | 316 |
| 20 - 24 Th | 167 | 161 | 328 |
| 25 - 29 Th | 130 | 150 | 280 |
| 30 - 34 Th | 125 | 111 | 236 |
| 35 - 39 Th | 103 | 119 | 222 |
| 40 - 44 Th | 147 | 177 | 324 |
| 45 - 49 Th | 150 | 155 | 305 |
| 50 - 54 Th | 123 | 117 | 240 |
| 55 - 59 Th | 117 | 111 | 228 |
| 60 - 64 Th | 83 | 93 | 176 |
| 65 - 69 Th | 71 | 77 | 148 |
| 70 - 74 Th | 51 | 41 | 92 |
| 75 Th Lebih | 38 | 37 | 75 |
| Total | 3737 | ||
28° C
26° C