Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 72
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 86
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 190
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 90
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 90
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 173
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 137
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 111
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 149
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 148
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 133
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 121
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 99
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 84
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 23
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 75
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 26

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 107
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 79
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 202
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 98
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 89
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 165
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 122
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 108
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 168
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 162
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 112
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 113
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 107
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 84
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 62
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 33

Cuaca Hari Ini

Kamis, 21 November 2024 22:21
Hujan Sedang
28° C 26° C
Kelembapan. 85
Angin. 0.91