| PEMERINTAHAN | 223 |
| KEWILAYAHAN | 90 |
| KEMASYARAKATAN | 199 |
| NILAI | 512 |
| PERKEMBANGAN | Cepat Berkembang |
| IKS | 0,8800 |
| IKE | 0,8833 |
| IKL | 0,7333 |
| IDM | 0,8322 |
| STATUS | Mandiri |
| EKONOMI | |
| PENDIDIKAN | |
| KESEHATAN | |
| KEAMANAN | |
| POLITIK | |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0 |
| KLASIFIKASI | SWADAYA |
| KATEGORI | MULA |
| TIPOLOGI | Perladangan |
28° C
26° C